MLB Park Factors 2026

How each MLB ballpark boosts or suppresses home runs, runs, and hits. 100 = league average; higher favors hitters.

#BallparkTeamHRRunsHits
1 UNIQLO Field at Dodger Stadium 126 102 98
2 Yankee Stadium 118 102 95
3 Great American Ball Park 117 104 98
4 Citizens Bank Park 114 104 102
5 Daikin Park 113 100 99
6 Oriole Park at Camden Yards 110 106 104
7 Coors Field 109 128 117
8 Rogers Centre 107 102 101
9 Petco Park 106 94 96
10 Tropicana Field 104 94 97
11 Angel Stadium 103 100 98
12 American Family Field 103 94 94
13 Nationals Park 103 104 104
14 Comerica Park 102 100 100
15 Wrigley Field 102 94 95
16 Citi Field 101 98 96
17 Truist Park 99 100 102
18 T-Mobile Park 97 83 90
19 Rate Field 95 96 97
20 Target Field 95 106 104
21 Globe Life Field 94 88 95
22 Progressive Field 94 98 99
23 Chase Field 92 106 105
24 Kauffman Stadium 87 102 104
25 loanDepot park 87 100 100
26 Fenway Park 86 104 104
27 PNC Park 83 102 102
28 Oracle Park 78 94 100
29 Busch Stadium 75 94 102

100 = league average. Higher = more favorable for hitters.

Set Parlay Odds

3 legs
Build Parlay or Quick Add Props

Suggested props